ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1255494.300 | 522895.000 | 350043.114 | 66.94% | -172851.886 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 410.000 | 163.229 | 39.81% | -246.771 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ֆիզ. անձ.
/Գողթ համայնք/ | 500.000 | 205.000 | 106.337 | 51.87% | -98.663 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ
/Գառնի համայնք/ | 500.000 | 205.000 | 56.892 | 27.75% | -148.108 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 108824.400 | 45305.000 | 14513.286 | 32.03% | -30791.714 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ /Գառնի համայնք / | 37279.700 | 15530.000 | 5267.595 | 33.92% | -10262.405 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ./Գառնի համայնք/ | 9608.400 | 4000.000 | 894.716 | 22.37% | -3105.284 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Գառնի համայնք/ | 2000.000 | 830.000 | 1182.954 | 142.52% | 352.954 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ /Գեղարդ համայնք | 2624.600 | 1090.000 | 513.942 | 47.15% | -576.058 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ /Հացավան համայնք / | 5174.000 | 2155.000 | 1026.177 | 47.62% | -1128.823 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ /Գողթ համայնք/ | 12710.800 | 5295.000 | 2839.224 | 53.62% | -2455.776 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑ /Գեղադիր համայնք / | 5200.000 | 2165.000 | 864.561 | 39.93% | -1300.439 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ. /Գեղադիր համայնք / | 200.200 | 80.000 | 295.000 | 368.75% | 215.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ. /Գեղարդ համայնք / | 100.900 | 40.000 | 20.123 | 50.31% | -19.877 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ. /Հացավան համայնք / | 28.000 | 10.000 | 8.700 | 87.00% | -1.300 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ. /Գողթ համայնք / | 31770.400 | 13235.000 | 214.370 | 1.62% | -13020.630 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ / Գողթի համայնք/ | 1000.000 | 415.000 | 770.368 | 185.63% | 355.368 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Հացավան համայնք/ | 400.000 | 165.000 | 228.634 | 138.57% | 63.634 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Գեղադիր համայնք/ | 400.000 | 165.000 | 70.880 | 42.96% | -94.120 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶ՚ ԱՆՁԱՆՑԻՑ /Ողջաբերդի համայնք/ | 127.400 | 50.000 | 66.319 | 132.64% | 16.319 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /Գեղարդ համայնք/ | 200.000 | 80.000 | 249.723 | 312.15% | 169.723 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 97594.000 | 40650.000 | 34231.198 | 84.21% | -6418.802 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.)/Գառնի համայնք/ | 1165.000 | 485.000 | 1021.866 | 210.69% | 536.866 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) /Գառնի համայնք / | 55560.000 | 23150.000 | 20769.319 | 89.72% | -2380.681 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.)Ողջաբերդ համայնք / | 8484.000 | 3535.000 | 2255.412 | 63.80% | -1279.588 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) /Գեղադիր համայնք / | 8638.000 | 3595.000 | 3090.058 | 85.95% | -504.942 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) /Հացավան համայնք / | 4389.000 | 1825.000 | 510.778 | 27.99% | -1314.222 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) /Գողթ համայնք / | 16359.000 | 6815.000 | 5765.265 | 84.60% | -1049.735 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) /Գեղարդ համայնք/ | 2786.000 | 1160.000 | 653.816 | 56.36% | -506.184 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) /Ողջաբերդ համայնք / | 0.000 | 0.000 | 32.340 | 0.00% | 32.340 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) /Գեղադիր համայնք / | 14.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) /Գողթ համայնք/ | 199.000 | 80.000 | 132.344 | 165.43% | 52.344 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 10816.000 | 4415.000 | 7295.327 | 165.24% | 2880.327 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Գառնի համայնք / | 1000.000 | 415.000 | 650.000 | 156.63% | 235.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Գեղադիր համայնք/ | 200.000 | 80.000 | 48.000 | 60.00% | -32.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Հացավան համայնք / | 100.000 | 40.000 | 24.000 | 60.00% | -16.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Գեղարդ համայնք/ | 100.000 | 40.000 | 15.000 | 37.50% | -25.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ / Գողթ համայնք/ | 500.000 | 205.000 | 146.000 | 71.22% | -59.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Գառնի համայնք / | 40.000 | 15.000 | 67.300 | 448.67% | 52.300 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Հացավան համայնք / | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Գողթ համայնք/ | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Գեղադիր համայնք/ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Գեղարդ համայնք / | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Ողջաբերդ համայնք / | 10.000 | 0.000 | 2.500 | 0.00% | 2.500 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /Գառնի համայնք / | 800.000 | 330.000 | 791.600 | 239.88% | 461.600 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ
/Գառնի համայնք/ | 500.000 | 205.000 | 467.900 | 228.24% | 262.900 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒ /Գեղարդ համայնք / | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒ
/Հացավան համայնք / | 20.000 | 5.000 | 23.700 | 474.00% | 18.700 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒ /Գեղադիր համայնք/ | 120.000 | 50.000 | 95.500 | 191.00% | 45.500 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒ
/Ողջաբերդ համայնք / | 84.000 | 35.000 | 55.500 | 158.57% | 20.500 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒ /Գողթ համայնք/ | 235.000 | 95.000 | 263.500 | 277.37% | 168.500 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ
/Գողթ համայնք/ | 100.000 | 40.000 | 139.000 | 347.50% | 99.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ
/Ողջաբերդ համայնք / | 34.000 | 10.000 | 24.000 | 240.00% | 14.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ /Գեղադիր համայնք/ | 80.000 | 30.000 | 62.500 | 208.33% | 32.500 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ /Գեղարդ համայնք / | 20.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ /Հացավան համայնք/ | 10.000 | 0.000 | 23.400 | 0.00% | 23.400 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /Գառնի համայնք/ | 500.000 | 205.000 | 475.450 | 231.93% | 270.450 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ /Գառնի համայնք/ | 600.000 | 250.000 | 400.000 | 160.00% | 150.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱ
/Գառնի համայնք/ | 90.000 | 35.000 | 89.700 | 256.29% | 54.700 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԳԱԶԻ ՎԱՃԱՌՔ ԹՈՒՅԼ. /Գառնի համայնք/ | 800.000 | 330.000 | 400.000 | 121.21% | 70.000 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ԳԱԶԻ ՎԱՃԱՌՔ ԹՈՒՅԼ. /Գեղադիր համայնք/ | 200.000 | 80.000 | 200.000 | 250.00% | 120.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱ
/Գեղադիր համայնք/ | 200.000 | 80.000 | 0.000 | 0.00% | -80.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱ /Գողթ համայնք/ | 400.000 | 165.000 | 200.000 | 121.21% | 35.000 |
ՀԱՆՐ. ՍՆՈՒՆԴԻ ԵՎ ԶՎԱՐՃ. ՕԲՅ. ՀԱՄԱՐ /Գառնի համայնք/ | 1272.000 | 530.000 | 933.400 | 176.11% | 403.400 |
ՀԱՆՐ. ՍՆՈՒՆԴԻ ԵՎ ԶՎԱՐՃ. ՕԲՅ. ՀԱՄԱՐ
/Գեղադիր համայնք / | 244.000 | 100.000 | 85.000 | 85.00% | -15.000 |
ՀԱՆՐ. ՍՆՈՒՆԴԻ ԵՎ ԶՎԱՐՃ. ՕԲՅ. ՀԱՄԱՐ
/Ողջաբերդ համայնք / | 136.000 | 55.000 | 72.000 | 130.91% | 17.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
/Գառնի համայնք/ | 1120.000 | 465.000 | 788.627 | 169.60% | 323.627 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ/Հացավան համայնք/ | 24.000 | 10.000 | 36.000 | 360.00% | 26.000 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ.ՀԱՄԱՐ /Գեղադիր համայնք/ | 207.000 | 85.000 | 15.750 | 18.53% | -69.250 |
ՀԱՄԱՅՆՔՆերի ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆ. ՕԳՏԱԳՈՐ. ԹՈՒՅԼՏՎ / Գառնի համայնք / | 1000.000 | 415.000 | 700.000 | 168.67% | 285.000 |
2.5 ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԵՐՔ. ՊԱՇՏ.ԴՐԱՄԱՇՆ-ՆԵՐ` ՍՏՑՎ.ԿԱՌԱՎԱՐՄ.ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴ-ԻՑ | 484630.300 | 201925.000 | 161603.600 | 80.03% | -40321.400 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ.ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ /Գառնի համայնք/ | 483976.600 | 201655.000 | 161325.600 | 80.00% | -40329.400 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏ.(ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ)
/Գառնի համայնք/ | 653.700 | 270.000 | 278.000 | 102.96% | 8.000 |
2.6 ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ` ՍՏԱՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՑ | 148210.000 | 61750.000 | 0.000 | 0.00% | -61750.000 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 148210.000 | 61750.000 | 0.000 | 0.00% | -61750.000 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 18389.600 | 7645.000 | 2922.411 | 38.23% | -4722.589 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ /Գառնի համայնք/ | 3644.600 | 1515.000 | 264.022 | 17.43% | -1250.978 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ /Ողջաբերդ համայնք/ | 850.000 | 350.000 | 241.700 | 69.06% | -108.300 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ /Գեղադիր համայնք/ | 95.000 | 35.000 | 33.296 | 95.13% | -1.704 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
/Հացավան համայնք/ | 400.000 | 165.000 | 135.120 | 81.89% | -29.880 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
/Գեղարդ համայնք/ | 1500.000 | 625.000 | 200.450 | 32.07% | -424.550 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
/Գողթ համայնք/ | 900.000 | 375.000 | 201.750 | 53.80% | -173.250 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿ. ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ /Գառնի համայնք/ | 0.000 | 0.000 | 77.073 | 0.00% | 77.073 |
Այլ գույքի վարձակալություն/Ողջաբերդ համայնք/ | 0.000 | 0.000 | 57.600 | 0.00% | 57.600 |
ՊԵՏ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ /Գառնի համայնք/ | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.00% | 5.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԵՐ /Գառնի համայնք/
| 11000.000 | 4580.000 | 1706.400 | 37.26% | -2873.600 |
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 64530.000 | 26865.000 | 16423.066 | 61.13% | -10441.934 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ.
/Գառնի համայնք/ ուսման վճար | 13230.000 | 5510.000 | 4192.250 | 76.08% | -1317.750 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ./Գառնի համայնք/խմելաջուր | 16300.000 | 6790.000 | 2994.800 | 44.11% | -3795.200 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ. /Գառնի համայնք/ աղբահանության վճար | 11990.000 | 4995.000 | 2960.200 | 59.26% | -2034.800 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱ
/Գեղադիր համայնք/ ուսման վճար | 2700.000 | 1125.000 | 1266.000 | 112.53% | 141.000 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ.
/Գեղադիր համայնք/ աղբահանության վճար | 1280.000 | 530.000 | 313.050 | 59.07% | -216.950 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ.
/Հացավան համայնք/աղբահանության վճար | 800.000 | 330.000 | 200.057 | 60.62% | -129.943 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ.
/Գողթ համայնք/աղբահանության վճար | 4860.000 | 2025.000 | 1500.700 | 74.11% | -524.300 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ. /Գեղարդ համայնք/աղբահանության վճար | 650.000 | 270.000 | 30.000 | 11.11% | -240.000 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ. /Ողջաբերդ համայնք/աղբահանության վճար | 1920.000 | 800.000 | 72.200 | 9.03% | -727.800 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ./Գողթ համայնք/Խմելաջրի վճար | 3000.000 | 1250.000 | 1004.400 | 80.35% | -245.600 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ./Գեղարդ համայնք/Խմելու ջրի վճար | 500.000 | 205.000 | 147.000 | 71.71% | -58.000 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ./Հացավան համայնք/Խմելու ջրի վճար | 700.000 | 290.000 | 74.100 | 25.55% | -215.900 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ./Գեղադիր համայնք/Խմելու ջրի վճար | 1000.000 | 415.000 | 186.131 | 44.85% | -228.869 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ./Ողջաբերդ համայնք/Խմելու ջրի վճար | 1000.000 | 415.000 | 82.178 | 19.80% | -332.822 |
ԱՌԱՆՑ ՏԵՂ.ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄ.ՄԱՏՈՒՑՎ.ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ԴԻՄԱՑ ՍՏԱՑՎ.(ԳԱՆՁՎՈՂ)ՎՃԱՐ./Գողթ մանկապարտեզ ուսման վճար/ | 4600.000 | 1915.000 | 1400.000 | 73.11% | -515.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 141500.000 | 58945.000 | 22181.770 | 37.63% | -36763.230 |
ԱՅԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ
/շինության ավարտը փաստագրելեու ակտ / | 500.000 | 205.000 | 260.000 | 126.83% | 55.000 |
ԱՅԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ /նոր հասցեի տրամադրու | 500.000 | 205.000 | 185.100 | 90.29% | -19.900 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ ԱՃՈՒՐԴԻ ՄԱՍՆ. ՀԱՄԱՐ /Գառնի համայնք/ | 1000.000 | 415.000 | 390.000 | 93.98% | -25.000 |
ԱՅԼ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ /տոմսերի վաճառք/ | 70000.000 | 29165.000 | 13243.300 | 45.41% | -15921.700 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ /Գառնի համայնք/ | 45000.000 | 18750.000 | 5823.000 | 31.06% | -12927.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ /Գեղադիր համայնք/ | 4500.000 | 1875.000 | 382.970 | 20.43% | -1492.030 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ /Գեղարդ համայնք/ | 3000.000 | 1250.000 | 575.940 | 46.08% | -674.060 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ /Հացավան համայնք/ | 4000.000 | 1665.000 | 257.830 | 15.49% | -1407.170 |
